云南信用网
用户您好,欢迎来到云南信用网!    网站首页 设为首页 | 加入收藏 | 信用服务 | 联系我们

满江中学新建项目(二期)绿化工程-开标记录

档案编号:
ZTB-295-9295-9239
档案文号:
 
档案性质:
档案性质 
发布单位:
发布单位 
发布时间:
2021-08-11 
档案内容:
开标参与人
开标地点 大理公共资源交易中心
开标时间 2021-08-11 10:40
开标记录内容 开标记录内容
序号 投标人名称 总报价(元) 工期(交货期) 投标保证金额 投标文件递交时间
1 保山市西邑建筑工程有限责任公司 6050645.21 30 null 2021-08-11 07:43:53
2 施甸县建筑工程有限责任公司 6050062.00 30 null 2021-08-11 07:41:01
3 云南梁城建筑工程有限公司 6054691.34 30 null 2021-08-11 07:40:10
4 云南大为建筑工程有限公司 6052202.55 30 null 2021-08-11 07:21:41
5 云南天豪建设工程有限公司 6041500.36 30 null 2021-08-11 07:01:11
6 云南陈玉建筑工程有限公司 6051788.71 30 null 2021-08-11 06:53:23
7 中诚裕建设工程有限公司 6050615.11 30 null 2021-08-11 06:49:00
8 中投环境科技(云南)有限公司 6051148.64 30 null 2021-08-11 00:52:33
9 云南宸辉建设环境工程有限公司 6104743.88 30 null 2021-08-11 00:52:30
10 云南华田建筑工程有限公司 6042096.57 30 null 2021-08-11 00:45:58
11 云南盈水园林科技有限公司 6067828.38 30 null 2021-08-11 09:15:08
12 昆明泽汇市政环境工程有限公司 6117179.88 30 null 2021-08-11 09:14:52
13 云南银景环境工程有限公司 6051989.49 施工30日历天,管护期2年 null 2021-08-11 09:04:50
14 中能安康建设发展集团有限公司 6046115.75 30(管护期2年) null 2021-08-11 06:44:04
15 云南省宣威市城南建筑有限公司 6053293.90 30 null 2021-08-11 06:43:44
16 云南昊滇建设工程集团有限公司 6051661.51 30 null 2021-08-11 06:42:22
17 玉溪泰航建设工程有限公司 6041890.20 30 null 2021-08-11 00:11:42
18 滇一建工有限公司 6042324.87 施工30日历天,管护期2年 null 2021-08-11 00:09:09
19 云南华固建设集团有限公司 6057842.95 30 null 2021-08-10 23:57:34
20 云南泉川园林绿化工程有限公司 6052474.04 30 null 2021-08-11 08:47:35
21 云南永烨环境建设工程有限公司 6044698.93 30 null 2021-08-11 08:45:28
22 云南民鼎(集团)有限公司 6051167.52 30 null 2021-08-11 08:43:36
23 云南高桥建筑工程有限公司 6050321.26 30 null 2021-08-11 06:34:42
24 云南雄辉建筑工程有限公司 6052388.01 30 null 2021-08-11 06:32:43
25 亮云建设集团有限公司 6041085.11 施工30日历天,管护期2年 null 2021-08-11 06:03:32
26 云南达洲建设工程有限公司 6145927.46 30 null 2021-08-10 23:49:33
27 勐海县诚鑫建筑工程有限责任公司 6041550.43 30 null 2021-08-10 23:48:10
28 云南杰恺建筑工程有限公司 6042175.52 30 null 2021-08-10 23:45:52
29 云南瑞坤建筑工程有限公司 6041616.08 30 null 2021-08-11 08:37:58
30 云南中冠建设工程有限公司 6045124.08 30 null 2021-08-11 08:24:56
31 云南鸿忠水利水电工程有限责任公司 6130267.28 30 null 2021-08-11 08:17:05
32 云南临运建设工程有限公司 6040987.93 30 null 2021-08-11 05:03:53
33 隆生国际建设集团有限公司 6121552.63 计划工期:30日历天,该项目管护期为2年 null 2021-08-11 03:43:56
34 云南正滇建筑工程有限公司 6045263.41 30 null 2021-08-11 03:41:33
35 云南中治建设工程有限公司 6040962.82 30 null 2021-08-10 23:35:49
36 云南格桑花市政园林工程有限公司 6044266.41 30 null 2021-08-10 23:35:32
37 云南朗途建设工程有限公司 6041074.28 30 null 2021-08-10 23:33:21
38 云南永欣建设工程有限公司 6164242.11 30 null 2021-08-11 08:10:27
39 云南思忆建筑工程有限责任公司 6054610.88 30 null 2021-08-11 08:07:50
40 云南煜升建设工程有限公司 6050592.03 30 null 2021-08-11 07:51:11
41 云南云豪建筑工程有限公司 6053415.48 30 null 2021-08-11 03:37:02
42 香格里拉市建筑建材有限责任公司 6040985.35 30 null 2021-08-11 03:25:22
43 云南捷浩建筑工程集团有限公司 6055919.29 30 null 2021-08-11 03:20:44
44 中基万季建设(集团)有限公司 6044840.97 30 null 2021-08-10 23:32:11
45 云南佳逸建筑工程有限公司 6042187.09 30日历天 null 2021-08-10 23:30:42
46 云南丰江建设工程有限公司 6042486.57 30 null 2021-08-10 22:45:07
47 云南清石建设工程有限公司 6052232.05 30 null 2021-08-11 03:18:52
48 云南玛凯建筑工程有限公司 6040864.25 30 null 2021-08-11 03:14:29
49 云南洪昇建筑工程有限公司 6040768.28 30 null 2021-08-11 03:11:17
50 云南万华圣地环境工程有限公司 6042094.06 30 null 2021-08-10 22:12:16
51 罗平县华禄建筑有限公司 6041913.46 30 null 2021-08-10 22:06:18
52 云南海侨建设有限公司 6046288.80 30 null 2021-08-10 21:58:39
53 云南煜天建设工程有限公司 6042137.67 计划工期:30日历天 null 2021-08-10 21:56:41
54 云南翔然园林绿化工程有限公司 6045840.78 30 null 2021-08-10 21:45:44
55 云南本林建筑工程有限公司 6057632.28 30 null 2021-08-11 03:05:50
56 云南泽木建筑工程有限公司 6050163.71 30 null 2021-08-11 03:03:28
57 云南冠群建筑工程有限公司 6051897.04 30 null 2021-08-11 03:03:00
58 云南金派建设有限公司 6045415.04 30 null 2021-08-10 21:34:21
59 云南云路景观装饰工程有限公司 6040807.20 30 null 2021-08-10 20:00:49
60 云南印榕环境工程有限责任公司 6053405.29 30 null 2021-08-10 19:02:25
61 云南中竣宏伟建筑工程有限公司 6051842.12 30 null 2021-08-11 02:54:16
62 四川联兴建筑工程有限公司 6100673.53 30 null 2021-08-11 02:45:53
63 云南富鑫园林绿化工程有限公司 6051034.30 30 null 2021-08-11 02:42:10
64 云南梓钰市政景观工程有限公司 6047106.22 30 null 2021-08-10 17:56:25
65 云南久久建设投资有限公司 6127480.39 30 null 2021-08-10 17:54:59
66 云南双元建筑工程有限公司 6059704.36 施工30日历天,管护期2年 null 2021-08-10 11:54:30
67 云南庆泽建设工程有限公司 6041217.82 30 null 2021-08-11 02:42:03
68 云南皓阳鑫业建筑工程有限公司 6052020.77 30 null 2021-08-11 02:39:53
69 云南好才建设工程有限公司 6053929.56 30 null 2021-08-11 02:39:19
70 云南鸿硕建筑工程有限公司 6053445.06 30 null 2021-08-11 02:31:38
71 云南玖盛建设工程有限公司 6051961.65 30 null 2021-08-11 02:30:28
72 云南和迅建设工程有限公司 6052789.34 30 null 2021-08-11 02:27:35
73 云南盛况建筑工程有限公司 6041390.25 30 null 2021-08-11 02:26:37
74 云南旭瑞市政景观工程有限公司 6041547.91 30日历天,该项目管护期为2年 null 2021-08-11 02:24:11
75 云南永仁建筑建材有限责任公司 6044557.23 施工30日历天,管护期2年 null 2021-08-11 02:23:13
76 云南宝元建设工程有限公司 6052209.04 30 null 2021-08-11 02:19:21
77 云南勤竣建筑工程有限公司 6045701.09 30 null 2021-08-11 02:11:18
78 云南华祥建设集团有限公司 6044028.44 30 null 2021-08-11 02:11:11
79 云南呈新市政环境工程有限公司 6054005.85 30 null 2021-08-11 02:08:26
80 云南立滇建筑工程有限公司 6053761.13 30 null 2021-08-11 02:08:24
81 云南九巨龙建设投资集团有限公司 6050796.17 30 null 2021-08-11 02:08:23
82 云南千秋建设工程有限公司 6054944.68 30 null 2021-08-11 02:07:42
83 云南智超建筑工程有限公司 6050664.13 30 null 2021-08-11 01:44:16
84 迪庆鸿耀建筑工程有限公司 6053418.42 30 null 2021-08-11 01:40:02
85 云南建硕建筑工程有限公司 6041629.99 30 null 2021-08-11 01:33:20
86 保山市辛街建筑工程有限责任公司 6055737.33 30 null 2021-08-11 01:32:46
87 云南华腾建筑工程有限公司 6041330.36 施工30日历天,管护期2年 null 2021-08-11 01:22:32
88 云南民杰建设工程有限公司 6052439.90 30 null 2021-08-11 01:22:14
89 云南天辅建筑工程有限公司 6051496.85 30 null 2021-08-11 01:10:29
90 云南瑞石建筑工程有限公司 6053393.10 30 null 2021-08-11 01:08:34
91 云南官裕环境建设工程有限公司 6051414.42 30 null 2021-08-11 01:08:21
92 云南泰辉建筑工程有限公司 6041768.06 30日历天 null 2021-08-11 01:08:09
93 云南惠丰工程建设有限公司 6055189.64 30 null 2021-08-11 00:59:12
94 云南昌皓建设工程有限公司 6052283.37 30 null 2021-08-11 07:45:59

相关招标投标行业信息

信用档案