云南信用网
用户您好,欢迎来到云南信用网!    网站首页 设为首页 | 加入收藏 | 信用服务 | 联系我们

经开区普和箐片区基础设施建设项目-开标记录

档案编号:
ZTB-522-2910-2246
档案文号:
 
档案性质:
档案性质 
发布单位:
发布单位 
发布时间:
2022-02-09 
档案内容:
开标参与人
开标地点 大理公共资源交易中心
开标时间 2022-02-09 10:13
开标记录内容 开标记录内容
序号 投标人名称 总报价(元) 工期(交货期) 投标保证金额 投标文件递交时间
1 云南泰航建筑工程有限公司 20594163.49 180 null 2022-02-09 09:29:54
2 云南凯源建设工程有限公司 19564119.35 180 null 2022-02-09 09:28:50
3 四川省泸县加明建筑工程有限公司 18705631.90 计划工期:180日历天 null 2022-02-09 09:26:37
4 云南雄辉建筑工程有限公司 18703176.21 180 null 2022-02-09 09:26:30
5 云南暮远建设工程有限公司 21085571.02 180 null 2022-02-09 09:23:31
6 湖南省一建园林建设有限公司 19206433.00 180 null 2022-02-09 09:21:23
7 云南鹏博建筑工程有限责任公司 21055199.86 180 null 2022-02-09 09:20:47
8 云南磐亚建筑工程有限公司 20541265.32 180 null 2022-02-09 09:19:02
9 云南振轩建筑工程有限责任公司 20533602.42 180 null 2022-02-09 09:16:23
10 云南卓航建筑工程有限公司 21329777.06 180 null 2022-02-09 09:13:56
11 云南永欣建设工程有限公司 21197260.48 180 null 2022-02-09 09:09:41
12 丽江永胜永北建设工程有限公司 21319854.34 180 null 2022-02-09 09:08:52
13 大理弘丰建筑安装有限公司 21028722.05 180 null 2022-02-09 09:07:38
14 云南康迪科技有限公司 20531474.18 180 null 2022-02-09 09:05:40
15 云南旭瑞市政景观工程有限公司 21068211.74 180 null 2022-02-09 09:04:28
16 云南崇顺建设工程有限公司 21137818.58 180 null 2022-02-09 09:02:53
17 云南正浩建设工程有限公司 20470192.84 180 null 2022-02-09 09:02:13
18 江西省荣阳建设工程有限公司 18703907.39 180日历天 null 2022-02-09 09:02:05
19 云南滇恒建筑工程有限公司 20996444.94 180 null 2022-02-09 09:01:27
20 云南浩洋建筑工程有限公司 21265045.88 180 null 2022-02-09 09:01:07
21 云南临运建设工程有限公司 21133655.82 180 null 2022-02-09 09:00:34
22 重庆旭凯建设集团有限公司 20508512.54 180 null 2022-02-09 09:00:25
23 云南煦烨园林景观工程有限公司 20926317.29 180 null 2022-02-09 09:00:19
24 云南嘉益建设工程有限公司 21350937.76 180 null 2022-02-09 08:55:20
25 河南派普建工集团有限公司 18703570.02 180 null 2022-02-09 08:54:08
26 云南元延建筑工程有限公司 21118342.79 180 null 2022-02-09 08:53:40
27 河南豪瑞建设工程有限公司 18703458.02 180 null 2022-02-09 08:53:12
28 中能安康建设发展集团有限公司 21122875.30 180 null 2022-02-09 08:53:08
29 云南中岭路桥建设工程有限公司 21181535.83 180 null 2022-02-09 08:52:23
30 四川广仁建设工程有限公司 18598390.65 180 null 2022-02-09 08:49:59
31 江西省同欣建设工程有限公司 18703396.38 180 null 2022-02-09 08:49:42
32 云南恒驰建筑工程有限公司 21053244.10 180 null 2022-02-09 08:48:08
33 云南建博工程集团有限公司 19377990.05 180 null 2022-02-09 08:48:05
34 云南超扬道桥工程有限公司 21190694.14 180 null 2022-02-09 08:46:25
35 云南东济建设工程有限责任公司 21305399.49 180 null 2022-02-09 08:46:16
36 福建才溪建设集团有限公司 18703315.81 180 null 2022-02-09 08:45:56
37 云南博柯建设工程有限公司 19987089.54 180 null 2022-02-09 08:45:21
38 云南玖盛建设工程有限公司 21358674.18 180日历天 null 2022-02-09 08:43:48
39 云南昱业建设工程有限公司 19348559.28 180日历天 null 2022-02-09 08:42:23
40 大理州展鹏建设有限公司 21112698.39 180 null 2022-02-09 08:42:20
41 云南多垤建筑工程有限公司 20770174.25 180 null 2022-02-09 08:42:06
42 普洱雷霆建设集团有限公司 21314560.30 180 null 2022-02-09 08:41:38
43 昆明市保宇建筑有限公司 19993540.70 180日历天 null 2022-02-09 08:41:10
44 云南新佳宇建设工程有限公司 21264852.96 180 null 2022-02-09 08:39:43
45 云南庆泽建设工程有限公司 21082085.76 180 null 2022-02-09 08:39:31
46 滇一建工有限公司 19879117.14 180 null 2022-02-09 08:39:29
47 云南驰骋建筑工程有限公司 20857163.00 180 null 2022-02-09 08:38:44
48 云南鸿忠水利水电工程有限责任公司 21396385.53 180 null 2022-02-09 08:38:41
49 云南建迪建设工程有限公司 21044806.35 180 日历天 null 2022-02-09 08:38:23
50 云南文斌建设集团有限公司 21386089.18 180 null 2022-02-09 08:38:16
51 云南德亚市政建设工程有限公司 19098527.60 180 null 2022-02-09 08:37:46
52 云南鑫源建设有限公司 20917222.50 180 null 2022-02-09 08:37:35
53 大理市第四建筑工程有限责任公司 21155512.23 180日历天 null 2022-02-09 08:37:23
54 云南印榕环境工程有限责任公司 19348468.29 180 null 2022-02-09 08:36:56
55 云南致远建设工程有限公司 21125933.58 180 null 2022-02-09 08:36:47
56 云南东建建设工程有限公司 21092023.49 180 null 2022-02-09 08:35:38
57 云南创宇景航实业有限公司 21161789.24 180 null 2022-02-09 08:31:40
58 云南鑫瑞建筑工程有限公司 21075834.00 180 null 2022-02-09 08:30:59
59 云南芷宗建筑工程有限公司 21083661.69 180 null 2022-02-09 08:30:49
60 云南泓业建筑工程有限公司 20958188.48 180 null 2022-02-09 08:29:55
61 云南浩达建设工程有限公司 21291992.15 180 null 2022-02-09 08:29:20
62 云南宏岭路桥建设有限公司 21148545.39 180 null 2022-02-09 08:28:12
63 云南诺特建设工程有限公司 21306826.28 180 null 2022-02-09 08:27:35
64 云南仕龙工程有限公司 21020458.14 180 null 2022-02-09 08:26:46
65 保山市西邑建筑工程有限责任公司 21177223.48 180 null 2022-02-09 08:26:46
66 玉龙县恒杰建筑有限公司 21209258.09 180 null 2022-02-09 08:26:34
67 云南润超建筑工程有限公司 19049342.58 180日历天 null 2022-02-09 08:26:21
68 云南正润建设工程有限公司 19075334.89 180 null 2022-02-09 08:25:49
69 云南滇云建筑工程有限公司 21164696.31 180 null 2022-02-09 08:24:50
70 云南智璟建设工程有限公司 20208082.21 180 null 2022-02-09 08:23:12
71 云南国凯建设工程有限公司 21039243.15 180 null 2022-02-09 08:23:03
72 河南中兆建筑工程有限公司 18704293.03 180 null 2022-02-09 08:22:28
73 诚捷祥集团有限公司 18703196.34 180 null 2022-02-09 08:20:28
74 云南铮欣景观工程有限公司 21340459.99 180 null 2022-02-09 08:20:16
75 云南九林建设工程有限公司 21254283.61 180 null 2022-02-09 08:20:09
76 云南昊为建设集团有限公司 21218159.96 180 null 2022-02-09 08:18:37
77 云南兴宏建筑有限公司 21052404.54 180 null 2022-02-09 08:18:15
78 大理市第十建筑工程有限公司 21232370.59 180 null 2022-02-09 08:17:50
79 云南金源建设工程有限公司 20926105.58 180 null 2022-02-09 08:17:43
80 云南正扬建设集团有限公司 19563814.56 180 null 2022-02-09 08:17:41
81 云南中治建设工程有限公司 21331090.35 180 null 2022-02-09 08:17:21
82 云南锦葵建筑工程有限公司 21182543.32 180 null 2022-02-09 08:16:36
83 云南华齐建筑工程有限公司 19767509.98 180 null 2022-02-09 08:16:33
84 陕西黎明建设工程有限公司 18703480.67 180日历天 null 2022-02-09 08:16:29
85 云南环北建设工程有限公司 20888450.00 180 null 2022-02-09 08:15:15
86 云南乾程建筑工程有限公司 21372746.29 180 null 2022-02-09 08:15:09
87 云南威耀建设工程有限公司 21080164.35 180 null 2022-02-09 08:14:56
88 宾川宏强建筑有限责任公司 21293394.48 180 null 2022-02-09 08:14:45
89 云南达洲建设工程有限公司 20946710.98 180 null 2022-02-09 08:13:48
90 楚雄州雄业建筑安装工程有限责任公司 20599793.08 180 null 2022-02-09 08:10:43
91 云南云旭路桥建设工程有限公司 21110983.68 180 null 2022-02-09 08:09:27
92 恒荣建设集团有限公司 18704447.31 180 null 2022-02-09 08:09:11
93 云南苴却建筑工程有限公司 20602360.17 180 null 2022-02-09 08:08:59
94 云南朗途建设工程有限公司 21163829.27 180 null 2022-02-09 08:08:54
95 云南筑工建设工程有限公司 21111575.54 180 null 2022-02-09 08:07:20
96 四川益佳建设工程有限公司 18703424.14 180 null 2022-02-09 08:07:15
97 四川润邦远华建设工程有限公司 18703601.45 180 null 2022-02-09 08:04:31
98 云南祥晖建设工程有限公司 21025266.29 180 null 2022-02-09 08:03:36
99 云南钦宸建设工程有限公司 21407438.09 180 null 2022-02-09 08:03:26
100 楚雄德江建筑安装工程有限公司 19348853.25 180日历天 null 2022-02-09 08:02:24
101 湖南奇立建设工程有限公司 19137638.23 180 null 2022-02-09 08:02:05
102 云南昊兴建设工程有限公司 20924943.57 180 null 2022-02-09 08:02:02
103 南涧彝族自治县仁达建筑安装有限责任公司 21241804.83 180 null 2022-02-09 08:01:28
104 云南凤凰水利水电工程集团有限公司 20950616.71 180 null 2022-02-09 08:01:17
105 江西旺达建设工程有限公司 20598537.10 180 null 2022-02-09 08:01:07
106 云南诚俊建设工程有限公司 19347548.38 180 null 2022-02-09 08:00:34
107 广东裕达建设集团有限公司 18704400.78 180 null 2022-02-09 08:00:29
108 云南大同建筑集团有限公司 19993351.49 180 null 2022-02-09 07:59:58
109 江西绿巨人生态环境股份有限公司 18703534.17 180 null 2022-02-09 07:57:45
110 大理映丰祥建筑工程有限公司 21133201.25 180 null 2022-02-09 07:55:15
111 永平县联合建筑安装有限责任公司 21002726.10 180 null 2022-02-09 07:55:08
112 云南启誉建设工程有限公司 20909814.54 180 null 2022-02-09 07:54:36
113 云南祥赢市政工程有限公司 21264033.02 180 null 2022-02-09 07:53:28
114 云南星章雄建建筑工程有限公司 21216732.58 180日历天 null 2022-02-09 07:53:05
115 云南景晖建筑工程有限公司 21095701.24 180 null 2022-02-09 07:52:42
116 云南玛凯建筑工程有限公司 21219463.49 180 null 2022-02-09 07:51:43
117 红河州长桥建设工程有限公司 19767488.77 180 null 2022-02-09 07:51:22
118 云南鼎业建设工程有限公司 20467267.48 180 null 2022-02-09 07:50:41
119 云南照巍建筑安装有限公司 19125977.77 180 null 2022-02-09 07:49:47
120 云南天玺建设工程有限公司 19779531.86 180 null 2022-02-09 07:49:22
121 云南上节建设工程有限公司 21263078.94 180 null 2022-02-09 07:49:18
122 云南昌皓建设工程有限公司 19808453.41 180 null 2022-02-09 07:49:02
123 云南佳民建筑工程有限公司 21194569.07 180 null 2022-02-09 07:47:34
124 云南欣都建筑工程有限公司 21009772.73 180 null 2022-02-09 07:44:50
125 中翎建业集团有限公司 18703261.97 180 null 2022-02-09 07:44:11
126 云南中冠建设工程有限公司 21061529.14 180 null 2022-02-09 07:43:39
127 云南骏天建筑工程有限公司 20945733.11 180 null 2022-02-09 07:42:51
128 云南鼎东建筑工程有限公司 20968233.67 180 null 2022-02-09 07:42:50
129 云南雄石建筑工程有限公司 21316689.02 180 null 2022-02-09 07:40:37
130 昌宁隆顺建筑工程设计有限责任公司 21083734.50 180日历天 null 2022-02-09 07:39:31
131 云南骐浚建设工程有限公司 20208174.28 180 null 2022-02-09 07:39:27
132 云南世珉建筑工程有限公司 21345942.02 180 null 2022-02-09 07:39:11
133 宣威市通宇建设有限公司 20977705.41 180 null 2022-02-09 07:38:48
134 云南世卓建筑工程有限公司 20480143.31 180 null 2022-02-09 07:37:26
135 昆明润嘉水利水电工程有限公司 20997862.95 180 null 2022-02-09 07:37:15
136 云南建硕建筑工程有限公司 21100770.13 180 null 2022-02-09 07:36:59
137 曲靖市民丰建筑建材有限责任公司 19781376.21 180 null 2022-02-09 07:36:37
138 云南凌翔建筑工程有限公司 21288640.29 180 null 2022-02-09 07:36:23
139 江西浩鑫建设工程有限公司 18703211.37 180 null 2022-02-09 07:35:48
140 云南宜辰建设工程有限公司 19993981.60 180 null 2022-02-09 07:35:47
141 中泰华安建设集团有限公司 18703593.94 180 null 2022-02-09 07:35:05
142 云南省宣威市城南建筑有限公司 20601283.88 180 null 2022-02-09 07:34:46
143 大理市海北建筑工程有限责任公司 21067816.04 180 null 2022-02-09 07:34:46
144 云南拓佑建筑工程有限公司 21269820.75 180 null 2022-02-09 07:34:27
145 河南宏岳建设有限公司 18703411.53 180 null 2022-02-09 07:33:02
146 泸西县公路桥梁工程有限责任公司 20470377.83 180 null 2022-02-09 07:32:32
147 云南惠丰工程建设有限公司 21281018.55 180 null 2022-02-09 07:31:42
148 云南恒滇建设工程有限公司 21013734.82 180 null 2022-02-09 07:31:34
149 云南久冠建设工程有限公司 20208378.59 180 null 2022-02-09 07:31:15
150 中基万季建设(集团)有限公司 21054065.48 180 null 2022-02-09 07:30:59
151 云南双运建设工程有限公司 21305493.75 180 null 2022-02-09 07:30:49
152 云南龙承建筑工程有限公司 20550809.02 180 null 2022-02-09 07:29:41
153 云南腾亚建筑工程有限公司 21151765.65 180 null 2022-02-09 07:29:27
154 云南高桥建筑工程有限公司 20601773.80 180 null 2022-02-09 07:29:10
155 云南民杰建设工程有限公司 19679589.52 180 null 2022-02-09 07:26:12
156 福建恒欣建设有限公司 19780428.54 180 null 2022-02-09 07:26:10
157 大理福田建筑工程有限公司 20984242.19 180 null 2022-02-09 07:23:40
158 福建恒禹建设有限公司 19563709.42 180 null 2022-02-09 07:23:20
159 云南徽乐建设有限公司 20467893.74 180 null 2022-02-09 07:23:04
160 云南华远建设工程有限公司 20985288.77 180 null 2022-02-09 07:23:01
161 四川锦信建筑工程有限公司 18703717.95 180 null 2022-02-09 07:22:23
162 云南雄胜建筑工程有限公司 20896152.03 180 null 2022-02-09 07:20:34
163 四川泰鸿发建设工程有限公司 18702777.80 180 null 2022-02-09 07:20:20
164 玉溪泰航建设工程有限公司 20469371.25 180 null 2022-02-09 07:19:16
165 云南志祥弘建筑工程有限公司 20589581.99 180 null 2022-02-09 07:17:08
166 云南可可建设工程有限公司 20469257.27 180 null 2022-02-09 07:16:51
167 福建星洲水利水电工程有限公司 18703973.64 180 null 2022-02-09 07:16:00
168 重庆金渝建设工程有限公司 18702656.36 180 null 2022-02-09 07:14:47
169 云南金骐建设工程有限公司 21219742.31 180 null 2022-02-09 07:14:30
170 云南好才建设工程有限公司 21192897.45 180 null 2022-02-09 07:13:24
171 洱源县第二建筑建材有限责任公司 20554712.18 180 null 2022-02-09 07:13:21
172 孟定忠信建筑有限责任公司 21192268.58 180 null 2022-02-09 07:10:09
173 大理嘉鹏建筑工程有限公司 20867118.67 180 null 2022-02-09 07:09:04
174 云南玉衡建设工程有限公司 20469701.00 180 null 2022-02-09 07:09:01
175 亮云建设集团有限公司 20909743.07 180 null 2022-02-09 07:07:37
176 江西腾威建设工程有限公司 18703159.92 180 null 2022-02-09 07:07:19
177 云南梓钰市政景观工程有限公司 21218353.06 180 null 2022-02-09 07:07:01
178 云南同泽建筑工程有限公司 18706123.72 180 null 2022-02-09 07:06:21
179 大理市东旭建筑工程有限公司 20956820.22 180 null 2022-02-09 07:05:30
180 云南九天慧德建设工程有限公司 20474349.87 180 null 2022-02-09 07:05:25
181 云南万华圣地环境工程有限公司 20476223.11 180 null 2022-02-09 07:05:21
182 祥云县意达建筑工程有限责任公司 19569938.62 180 null 2022-02-09 07:04:24
183 云南正滇建筑工程有限公司 21286038.71 180 null 2022-02-09 07:03:56
184 云南祥卓建设工程有限公司 20481494.79 180 null 2022-02-09 07:03:30
185 云南祥旭建筑工程有限公司 21064811.22 180 null 2022-02-09 07:03:12
186 河南裕鸿建筑工程有限公司 18707651.69 180 null 2022-02-09 07:00:19
187 云南腊山建设工程有限公司 20940570.27 180日历天 null 2022-02-09 06:59:49
188 云南通达建设工程有限公司 20487018.23 180 null 2022-02-09 06:58:11
189 云南通成市政环境工程有限公司 20466439.43 180 null 2022-02-09 06:57:52
190 云南融羲建设工程有限公司 20470231.93 180日历天 null 2022-02-09 06:57:36
191 云南筑港建筑工程有限公司 20588266.96 180日历天 null 2022-02-09 06:56:01
192 昭通众鑫建筑工程有限公司 21333376.84 180 null 2022-02-09 06:55:35
193 大理恒邦建筑工程有限公司 21315991.75 180 null 2022-02-09 06:55:20
194 云南途睿建设工程有限公司 20466874.50 180 null 2022-02-09 06:52:49
195 临沧华峻投资有限责任公司 21168640.80 180 null 2022-02-09 06:52:48
196 云南晨帆建筑工程有限公司 21104821.94 180 null 2022-02-09 06:48:37
197 天丰建筑集团有限公司 18703575.73 180 null 2022-02-09 06:45:53
198 云南立夏建设工程有限公司 20955609.40 180 null 2022-02-09 06:45:24
199 云南元萃建筑工程有限公司 21191415.84 180 null 2022-02-09 06:43:08
200 云南洪昇建筑工程有限公司 21230202.27 180 null 2022-02-09 06:42:09
201 云南勤竣建筑工程有限公司 21200699.89 180日历天 null 2022-02-09 06:38:55
202 云南大为建筑工程有限公司 21115420.67 180 null 2022-02-09 06:37:16
203 云南启德建筑工程有限公司 21079047.95 180 null 2022-02-09 06:36:57
204 河南中岳建设工程有限公司 18598658.83 180 null 2022-02-09 06:35:07
205 云南丰江建设工程有限公司 20503659.89 180 null 2022-02-09 06:33:57
206 云南海建建设工程股份有限公司 21186920.38 180 null 2022-02-09 06:33:09
207 云南汇久建设工程有限公司 20096785.81 180 null 2022-02-09 06:30:34
208 隆生国际建设集团有限公司 19068413.46 180 null 2022-02-09 06:30:28
209 云南华田建筑工程有限公司 19275012.83 180 null 2022-02-09 06:27:14
210 云南骏和建筑工程有限公司 20466011.63 180 null 2022-02-09 06:25:57
211 云南信丰建筑工程有限公司 20990546.93 180 null 2022-02-09 06:24:00
212 云南冠群建筑工程有限公司 21017621.50 180 null 2022-02-09 06:19:38
213 云南泽木建筑工程有限公司 21172059.46 180 null 2022-02-09 06:18:27
214 云南烁翔建筑工程有限公司 20478206.90 180 null 2022-02-09 06:12:07
215 云南滇华建设工程有限公司 21028180.29 180 null 2022-02-09 06:10:04
216 云南裕砼建筑工程有限公司 20473520.25 180 null 2022-02-09 06:02:09
217 云南联熹建设工程有限公司 20474327.64 180 null 2022-02-09 06:01:48
218 云南尧山建设工程有限公司 21350332.48 180 null 2022-02-09 06:01:01
219 云南恒硕建筑工程有限公司 21250305.08 180 null 2022-02-09 05:53:38
220 云南欧锦建筑工程有限公司 20466778.34 180 null 2022-02-09 05:47:09
221 云南正佳建设工程有限公司 20977676.06 180 null 2022-02-09 05:41:33
222 云南临润建筑工程有限公司 21294894.35 180 null 2022-02-09 05:39:30
223 云南通耀建设工程有限公司 21285291.55 180 null 2022-02-09 05:38:24
224 云南皓阳鑫业建筑工程有限公司 21070734.19 180 null 2022-02-09 05:36:10
225 云南千秋建设工程有限公司 21142622.42 180 null 2022-02-09 05:35:58
226 永浚建设集团有限公司 20469653.10 180 null 2022-02-09 05:25:27
227 云南恒际建筑工程有限公司 20466039.28 180 null 2022-02-09 05:25:09
228 云南三品建筑工程有限公司 20993781.15 180 null 2022-02-09 05:18:08
229 文山永通建设工程有限公司 20477418.62 180 null 2022-02-09 05:15:23
230 四川联兴建筑工程有限公司 19309410.22 180 null 2022-02-09 05:14:00
231 云南宸辉建设环境工程有限公司 20521280.81 180 null 2022-02-09 05:06:37
232 浩天建工集团有限公司 20469051.84 180 null 2022-02-09 05:06:35
233 云南梓佳建设工程有限公司 21083472.52 180 null 2022-02-09 05:03:17
234 云南珑邦建设集团有限公司 19343377.66 180 null 2022-02-09 05:02:48
235 云南七和建设工程有限公司 18999188.68 180 null 2022-02-09 04:48:12
236 云南巨浩建设工程有限公司 19034016.05 180 null 2022-02-09 04:43:23
237 云南瑞通建筑工程有限公司 20501160.72 180 null 2022-02-09 04:41:51
238 四川杰欣建筑工程有限公司 20466415.04 180 null 2022-02-09 04:24:44
239 云南华固建设集团有限公司 20476477.79 180 null 2022-02-09 04:23:36
240 云南傲旋建设工程有限公司 21250123.86 180 null 2022-02-09 04:14:47
241 云南冠荣建设工程有限公司 20469930.36 240 null 2022-02-09 04:10:01
242 云南正达建筑工程有限公司 20467239.64 180 null 2022-02-09 04:04:34
243 罗平县华禄建筑有限公司 20468462.13 180 null 2022-02-09 04:03:04
244 红河鑫胜建设工程有限公司 20467833.85 180 null 2022-02-09 04:00:36
245 昆明泽汇市政环境工程有限公司 20473217.05 180 null 2022-02-09 03:51:56
246 福建省五洲建设集团有限公司 20469152.41 180 null 2022-02-09 03:49:18
247 大理汇鑫建筑工程有限公司 19412817.42 180 null 2022-02-09 03:44:57
248 中龙茂林建设集团有限公司 20468333.36 180 null 2022-02-09 03:40:42
249 云南捷浩建筑工程集团有限公司 20468285.55 180 null 2022-02-09 03:33:39
250 云南强昌建设工程有限公司 20469186.78 180 null 2022-02-09 03:33:30
251 云南振永水利水电工程有限公司 20469660.96 180 null 2022-02-09 03:31:37
252 中地寅岗建设集团有限公司 20468578.43 180 null 2022-02-09 03:10:42
253 云南景顺建设工程有限公司 20475462.46 180 null 2022-02-09 03:08:53
254 保山市辛街建筑工程有限责任公司 20470609.58 180 null 2022-02-09 02:37:57
255 云南陈玉建筑工程有限公司 20469738.25 180 null 2022-02-09 02:37:18
256 云盛达建设集团有限公司 20465880.25 180 null 2022-02-09 02:36:37
257 云南玉鸣公路工程有限公司 20537860.50 180 null 2022-02-09 02:35:56
258 云南民强建筑工程有限公司 20469383.99 计划工期:180日历天 null 2022-02-09 02:23:03
259 重庆隆盛建设工程有限公司 20490684.10 180 null 2022-02-09 02:15:36
260 云南颖博市政工程有限公司 20512296.89 180 null 2022-02-09 02:13:40
261 云南鸿梦环境工程有限公司 20469152.22 180 null 2022-02-09 02:04:32
262 云南成杰建筑工程有限公司 20470847.86 180 null 2022-02-09 01:56:54
263 四川高辉建设工程有限公司 20492978.11 180 null 2022-02-09 01:55:27
264 云南紫和建设工程有限公司 20491176.21 180 null 2022-02-09 01:55:10
265 元谋新兴建设有限责任公司 20483042.71 180 null 2022-02-09 01:53:09
266 云南中北建设工程有限公司 19102810.83 180 null 2022-02-09 01:49:44
267 云南箭桥建设工程有限公司 20485463.08 180 null 2022-02-09 01:49:37
268 元谋新胜建工有限公司 20486657.57 180 null 2022-02-09 01:41:45
269 香格里拉市建筑建材有限责任公司 20559118.09 180 null 2022-02-09 01:38:48
270 译诚实业集团有限公司 19241045.41 180 null 2022-02-09 01:38:32
271 瑞光建设工程有限公司 20500477.73 180 null 2022-02-09 01:38:00
272 云南瑞坤建筑工程有限公司 20495756.87 180 null 2022-02-09 01:36:38
273 云南人合建筑工程有限责任公司 19171605.65 180 null 2022-02-09 01:34:54
274 云南竞捷建筑工程有限公司 20487536.37 180 null 2022-02-09 01:32:17
275 云南格桑花市政园林工程有限公司 20489007.23 180 null 2022-02-09 01:23:51
276 广东祥实建设有限公司 20494139.73 180 null 2022-02-09 01:21:12
277 云南树标建筑工程有限公司 20479611.72 180 null 2022-02-09 01:18:23
278 云南智超建筑工程有限公司 20480981.30 180 null 2022-02-09 01:15:17
279 江苏建航工程有限公司 20510621.41 180 null 2022-02-09 01:14:47
280 云南晴滇建设工程有限公司 20493165.23 180 null 2022-02-09 01:13:39
281 云南正兴建设工程有限公司 20534786.03 180 null 2022-02-09 01:07:07
282 云南云隆建设工程有限公司 20480172.04 180 null 2022-02-09 01:06:06
283 云南帅相源建设工程集团有限公司 20577557.95 180 null 2022-02-09 01:05:00
284 海纳明川建设工程有限公司 20507028.14 180 null 2022-02-09 00:57:00
285 云南璟晟建设工程有限公司 20514977.59 180 null 2022-02-09 00:54:28
286 云南亚龙建筑工程有限公司 20537129.21 180 null 2022-02-09 00:54:17
287 兴丰建设景观有限公司 20498234.78 180 null 2022-02-09 00:53:49
288 金工建设集团股份有限公司 20491493.37 180 null 2022-02-09 00:46:40
289 福建省恒鼎建筑工程有限公司 20486084.51 180 null 2022-02-09 00:40:59
290 云南安业建筑工程有限公司 20551309.42 180 null 2022-02-09 00:40:58
291 云南易宁建筑工程有限公司 20534953.33 180 null 2022-02-09 00:29:44
292 中诚恒诺建设有限公司 20563849.57 180 null 2022-02-09 00:26:26
293 云南启望建设工程有限公司 20617794.97 180 null 2022-02-08 23:47:58
294 昆明泰安建筑工程有限公司 20512310.08 180 null 2022-02-08 23:34:44
295 河南联创建筑工程有限公司 20545518.95 180 null 2022-02-08 23:34:09
296 云南泽伟建设工程有限公司 20530858.43 180 null 2022-02-08 23:28:33
297 云南宝元建设工程有限公司 20494352.77 180 null 2022-02-08 23:28:07
298 云南润云建筑工程有限公司 20536448.08 180 null 2022-02-08 23:27:18
299 云南耀立建筑工程有限公司 20487272.77 180 null 2022-02-08 23:26:54
300 河南祥鹰市政工程有限公司 20595903.48 180 null 2022-02-08 23:23:56
301 江西省水建建设工程有限公司 20538399.88 180 null 2022-02-08 23:23:31
302 云南常云建设工程有限公司 20580117.59 180 null 2022-02-08 23:20:31
303 云南启华建筑工程有限公司 20533654.91 180 null 2022-02-08 23:19:34
304 江西省中宁建筑工程有限公司 20574394.83 180 null 2022-02-08 23:17:55
305 云南金合宸建设工程有限公司 20549822.35 180 null 2022-02-08 23:17:09
306 云南捷烽建筑工程有限公司 20524478.56 180 null 2022-02-08 23:16:15
307 鸿川建筑产业集团有限公司 20553203.61 180 null 2022-02-08 22:55:12
308 云南圣世建设工程有限公司 19739667.96 180 null 2022-02-08 22:43:21
309 云南华茂建筑工程有限公司 20547144.78 180 null 2022-02-08 22:11:19
310 元江县热地亚市政工程有限公司 20552647.86 180 null 2022-02-08 22:06:37
311 云南锦都建筑工程有限公司 20538711.00 180 null 2022-02-08 21:53:16
312 云南九巨龙建设投资集团有限公司 20541029.74 180 null 2022-02-08 21:32:53
313 云南永烨环境建设工程有限公司 20541334.50 180 null 2022-02-08 21:15:50
314 云南江峤建设工程有限公司 20525761.60 180 null 2022-02-08 21:12:10
315 云南建安路桥有限公司 20525873.64 180 null 2022-02-08 21:10:44
316 云南大航建设工程有限公司 20533155.85 180 null 2022-02-08 21:10:28
317 云南开邦建设工程有限公司 20556936.34 180 null 2022-02-08 21:06:41
318 云南昱高公路工程有限公司 20551798.12 180 null 2022-02-08 20:56:49
319 云南和创环境工程有限公司 20504278.74 180 null 2022-02-08 20:17:23
320 云南立滇建筑工程有限公司 20505358.02 180 null 2022-02-08 19:59:59
321 临沧宏福建筑有限责任公司 20525248.30 180 null 2022-02-08 19:58:55
322 大理市第五建筑工程有限责任公司 20492250.33 180 null 2022-02-08 17:24:57

相关招标投标行业信息

信用档案